PP/PE/Nylon/PTFE/Stainless hlau lim hnab
✧ Kev piav qhia
Shanghai Junyi Filter muab lub hnab lim dej kom tshem tawm cov khoom khov thiab cov khoom gelatinous nrog miron ntsuas ntawm 1um thiab 200um. Lub thickness sib xws, qhov qhib porosity ruaj khov thiab lub zog txaus ua kom muaj kev lim dej ruaj khov dua thiab lub sijhawm ua haujlwm ntev dua.
Cov txheej lim peb-seem ntawm lub hnab lim PP / PE ua rau cov khoom me me nyob rau ntawm qhov chaw thiab txheej tob thaum cov kua ntws los ntawm lub hnab lim, muaj peev xwm tuav cov av nkos.
| Khoom siv | PP, PE, Nylon, SS, PTFE, thiab lwm yam. |
| Kev ntsuas me me | 0.5um / 1um / 5um / 10um / 25um / 50um / 100um / 200um, thiab lwm yam. |
| Lub nplhaib caj dab | Hlau tsis xeb, yas, galvanized. |
| Txoj kev xaws | Xaws, Kub yaj, Ultrasonic. |
| Qauv | 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 9 #, kev txhawb nqa tshwj xeeb. |
✧ Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
✧ Cov Lus Qhia
PP lim hnab
Nws muaj cov yam ntxwv ntawm lub zog siab, kua qaub thiab alkali tsis kam, kev lim dej tob.Haum rau cov kua dej hauv kev lag luam xws li electroplating, kua mem, txheej, khoom noj, kev kho dej, roj, dej haus, cawv, thiab lwm yam;
NMO lub hnab lim
Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev ywj pheej zoo, kev tiv thaiv corrosion, roj tsis kam, dej tsis kam, hnav tsis kam, thiab lwm yam;Nws yog dav siv rau hauv kev lim dej industrial, xim, roj av, tshuaj lom neeg, luam ntawv thiab lwm yam lag luam.
PE hnab lim
Nws yog ua los ntawm polyester fiber lim ntaub, cov khoom siv lim dej tob peb-seem.Feem ntau yog siv rau kev lim cov kua roj xws li roj zaub, roj noj tau, diesel, roj hydraulic, roj lubricating, roj tsiaj, kua mem, thiab lwm yam
✧ Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | Txoj kab uas hla ntawm lub hnab qhov ncauj | Qhov ntev ntawm lub hnab lub cev | Kev Ntsuas Theoretical | Thaj Chaw Lim Dej | ||
|
| mm | nti | mm | Nti | m³/teev | m2 |
| 1# | Φ180 | 7” | 430 | 17” | 18 | 0.25 |
| 2# | Φ180 | 7” | 810 | 32” | 40 | 0.5 |
| 3# | Φ105 | 4” | 230 | 9” | 6 | 0.09 |
| 4# | Φ105 | 4” | 380 | 15” | 12 | 0.16 |
| 5# | Φ155 | 6” | 560 | 22” | 18 | 0.25 |
| Lus Cim: 1. Cov dej ntws saum toj no yog raws li cov dej ntawm qhov kub thiab txias ib txwm muaj thiab nws yuav raug cuam tshuam los ntawm cov hom kua, qhov siab, qhov kub thiab qhov turbidity. 2. Peb txhawb nqa kev hloov kho lub hnab lim loj uas tsis yog tus qauv. | ||||||
✧ Tshuaj tiv thaiv ntawm cov hnab lim kua
| Khoom siv | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) | Nylon (NMO) | PTFE |
| Cov kua qaub muaj zog | Zoo | Zoo heev | Txom nyem | Zoo heev |
| Cov kua qaub tsis muaj zog | Zoo heev | Zoo heev | Dav Dav | Zoo heev |
| Muaj zog alkali | Txom nyem | Zoo heev | Zoo heev | Zoo heev |
| Alkali tsis muaj zog | Zoo | Zoo heev | Zoo heev | Zoo heev |
| Cov kuab tshuaj | Zoo | Txom nyem | Zoo | Zoo heev |
| Kev tiv thaiv abrasive | Zoo heev | Zoo heev | Zoo heev | Txom nyem |
✧ Micron thiab mesh hloov pauv rooj
| Micro / um | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Mesh | 12500 | 6250 | 2500 | 1250 | 625 | 250 | 125 | 63 |














