PP Lim Phaj Thiab Lim Ncej
Lub lim phaj thiab lim cov txheej txheem yog npaj kom ua rau daim ntawv lim, yooj yim rau nruab daim ntaub lim.


Lim Phaj Parameter Daim Ntawv | |||||||
Qauv (hli) | PP Camer | Diaphragm | Kaw lawm | Stainless hlau | Nrum Hlau | PP thav duab thiab phaj | Vij |
250 × 250 | Lwm | ||||||
380 × 380 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |||
500 × 500 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | ||
630 × 630 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm |
700 × 700 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
800 × 800 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm |
870 × 870 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
900 × 900 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
1000 × 1000 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm |
1250 × 1250 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
1500 × 1500 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |||
2000 × 2000 | Lwm | Lwm | Lwm | ||||
Qho so | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Nyem | 0.6-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.0MPA | 0-0.6MPA | 0-2.5MPA |
Lim Phaj Parameter Daim Ntawv | |||||||
Qauv (hli) | PP Camer | Diaphragm | Kaw lawm | Stainlesshlau | Nrum Hlau | Pp ncejThiab Phaj | Vij |
250 × 250 | Lwm | ||||||
380 × 380 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |||
500 × 500 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | ||
630 × 630 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm |
700 × 700 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
800 × 800 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm |
870 × 870 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
900 × 900 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
1000 × 1000 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm |
1250 × 1250 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |
1500 × 1500 | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | |||
2000 × 2000 | Lwm | Lwm | Lwm | ||||
Qho so | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Nyem | 0.6-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.6MPA | 0-1.0MPA | 0-0.6MPA | 0-2.5MPA |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb